澳门威斯尼斯人wns888app | 清华大学2022年生命科学与基础医学云夏令营优秀营员名单
祝贺以下同学获得清华大学2022年生命科学与基础医学云夏令营优秀营员资格,后续正式报名和提交纸质材料事宜将以邮件形式于8月通知。
报名号 | 姓名 | 单位 | 报名号 | 姓名 | 单位 | 报名号 | 姓名 | 单位 | ||
202200650 | 金树林 | CLS | 202202137 | 童话 | 生命学院 | 202206282 | 孙广龙 | 医学院 | ||
202200652 | 张海政 | 生命学院 | 202202280 | 张亚旎 | 生命学院 | 202206287 | 贺泽群 | CLS | ||
202200653 | 徐田 | 生命学院 | 202202307 | 马嘉雯 | CLS | 202206301 | 李阳 | 医学院 | ||
202200658 | 盛扬 | 生命学院 | 202202354 | 张艺瀛 | CLS | 202206352 | 陈姗姗 | 医学院 | ||
202200673 | 李常清 | 生命学院 | 202202443 | 翟昀 | 生命学院 | 202206360 | 李雨萱 | CLS | ||
202200678 | 李浩源 | 生命学院 | 202202496 | 于新茹 | 生命学院 | 202206487 | 刘祎君 | 药学院 | ||
202200682 | 李佳晨 | 生命学院 | 202202504 | 王意航 | 生命学院 | 202206520 | 董懿 | 医学院 | ||
202200691 | 干金群 | CLS | 202202552 | 胡开瑞 | CLS | 202206549 | 李经纬 | 生命学院 | ||
202200695 | 陈天欣 | 生命学院 | 202202622 | 张涵 | 生命学院 | 202206564 | 孙泽健 | 生命学院 | ||
202200704 | 倪鑫波 | 医学院 | 202202633 | 唐昊 | 生命学院 | 202206583 | 陈愈 | 生命学院 | ||
202200732 | 刘金洋 | 医学院 | 202202835 | 沈诚忱 | 医学院 | 202206660 | 毛若涵 | CLS | ||
202200743 | 于文丽 | CLS | 202202853 | 周诗博 | CLS | 202206675 | 邢之宁 | 生命学院 | ||
202200749 | 沈采丰 | 生命学院 | 202202891 | 宋之宜 | CLS | 202206679 | 陈肇森 | 生命学院 | ||
202200755 | 李雪晴 | 药学院 | 202202904 | 吕亦晴 | 生命学院 | 202206762 | 钟瑞时 | 生命学院 | ||
202200757 | 苏桐 | CLS | 202203081 | 白金鑫 | 医学院 | 202206771 | 丁衍 | 药学院 | ||
202200774 | 徐灿 | CLS | 202203138 | 陈金诚 | CLS | 202206813 | 王子怡 | CLS | ||
202200780 | 刘宇晴 | 生命学院 | 202203145 | 郭萌萌 | 药学院 | 202206930 | 刘妍汐 | CLS | ||
202200792 | 刘冲 | 生命学院 | 202203148 | 崔琦 | 医学院 | 202206948 | 丁双元 | 医学院 | ||
202200798 | 黄嘉杰 | 医学院 | 202203164 | 范欣雨 | 医学院 | 202207023 | 陈勃祎 | 医学院 | ||
202200814 | 林若欣 | CLS | 202203186 | 赵星钧 | 生命学院 | 202207157 | 闫浩源 | 生命学院 | ||
202200815 | 刘禹辰 | 生命学院 | 202203191 | 林铄 | CLS | 202207303 | 何康宁 | CLS | ||
202200846 | 杨心语 | CLS | 202203225 | 周末 | 生命学院 | 202207326 | 郝鑫 | CLS | ||
202200858 | 赵晓雪 | CLS | 202203235 | 杨子吟 | 医学院 | 202207608 | 邓琳 | 生命学院 | ||
202200867 | 娄鑫垚 | 医学院 | 202203240 | 安逸 | 生命学院 | 202207856 | 王臻语 | CLS | ||
202200868 | 耿宛莹 | 医学院 | 202203261 | 刘传恒 | 生命学院 | 202207876 | 陈俊楠 | CLS | ||
202200873 | 王雨 | 药学院 | 202203332 | 张翔宇 | 医学院 | 202207911 | 燕文杰 | CLS | ||
202200899 | 胡仪 | CLS | 202203352 | 陈之忍 | 医学院 | 202208601 | 范逍宇 | 药学院 | ||
202200917 | 文婧 | 医学院 | 202203404 | 朱启衡 | 生命学院 | 202208776 | 朱运鹏 | 生命学院 | ||
202200924 | 陈煜樵 | 生命学院 | 202203457 | 李鑫 | 医学院 | 202208777 | 缪本杰 | CLS | ||
202200927 | 林彤彤 | 药学院 | 202203662 | 张姝茜 | 生命学院 | 202208924 | 闵琬婷 | CLS | ||
202200940 | 吴睿楠 | 药学院 | 202203721 | 陈思薇 | 生命学院 | 202209144 | 朱沩可 | CLS | ||
202200958 | 邱浩仁 | 生命学院 | 202203773 | 沈婕怡 | 医学院 | 202209366 | 彭凌霄 | CLS | ||
202200968 | 孟雨婷 | CLS | 202203778 | 苏颜琦 | CLS | 202209491 | 徐艺然 | 生命学院 | ||
202200970 | 林鸿滔 | CLS | 202203824 | 郭吉辰 | 生命学院 | 202209584 | 张思琪 | 医学院 | ||
202200985 | 宋静雯 | 生命学院 | 202203849 | 吴雨晗 | 生命学院 | 202209899 | 董杨格格 | 生命学院 | ||
202200992 | 潘旭 | 生命学院 | 202204096 | 徐一阁 | 生命学院 | 202209901 | 黄景南 | 医学院 | ||
202201053 | 靳跃 | CLS | 202204155 | 宋慧琳 | 生命学院 | 202210052 | 李大千 | 生命学院 | ||
202201063 | 朱庆元 | 药学院 | 202204173 | 张笛雅 | 医学院 | 202210081 | 杨屿涵 | CLS | ||
202201080 | 信欣 | 医学院 | 202204211 | 吴根艺 | 医学院 | 202210346 | 申晨晨 | 医学院 | ||
202201085 | 段鹏飞 | 生命学院 | 202204266 | 姜雨涵 | 生命学院 | 202210515 | 黄雨轩 | CLS | ||
202201100 | 侯铎 | 生命学院 | 202204427 | 梁倩沂 | CLS | 202210573 | 王帅 | 医学院 | ||
202201166 | 袁晓洁 | 医学院 | 202204481 | 俞佳慧 | 医学院 | 202210590 | 韩孟夏 | CLS | ||
202201205 | 刘可欣 | CLS | 202204568 | 倪睿奇 | 医学院 | 202210891 | 任墨涵 | 生命学院 | ||
202201217 | 欧玥旻 | 生命学院 | 202204653 | 孙楠 | CLS | 202210944 | 李辰欣 | CLS | ||
202201238 | 马永灿 | 生命学院 | 202204819 | 李文馨 | 生命学院 | 202210976 | 李怡然 | 生命学院 | ||
202201258 | 张开惠 | 医学院 | 202204865 | 李子煜 | 生命学院 | 202211006 | 谢真乐 | 生命学院 | ||
202201273 | 丁维佳 | 生命学院 | 202204874 | 许异 | 医学院 | 202211026 | 陈泳佐 | 生命学院 | ||
202201278 | 李政卿 | 生命学院 | 202204885 | 唐绮 | 医学院 | 202211031 | 刘洪江 | CLS | ||
202201327 | 肖骁 | CLS | 202204921 | 陈丁豪 | 医学院 | 202211077 | 琚凯德 | 生命学院 | ||
202201343 | 周奕言 | 医学院 | 202204942 | 赵研 | 医学院 | 202211180 | 李子阳 | 生命学院 | ||
202201359 | 解晋川 | 生命学院 | 202204991 | 赵梦涵 | 医学院 | 202211635 | 任芊 | 医学院 | ||
202201361 | 高畅 | 医学院 | 202205015 | 时天麒 | CLS | 202211655 | 毕于聪 | 医学院 | ||
202201400 | 李欣怡 | CLS | 202205021 | 黄甘沁 | 生命学院 | 202211674 | 李春霖 | CLS | ||
202201411 | 沈若雨 | 生命学院 | 202205147 | 李东霖 | 医学院 | 202211976 | 杜星翰 | 医学院 | ||
202201423 | 张祐鸣 | 医学院 | 202205238 | 许乙 | CLS | 202212014 | 王文君 | 医学院 | ||
202201511 | 李明阳 | 生命学院 | 202205246 | 彭涛 | 生命学院 | 202212065 | 黄若奕 | CLS | ||
202201528 | 陈婉琳 | 医学院 | 202205307 | 耿溥泽 | 生命学院 | 202212190 | 尹健 | 生命学院 | ||
202201534 | 杨学颖 | CLS | 202205336 | 胡悦婷 | 生命学院 | 202212205 | 杨坤澎 | 生命学院 | ||
202201535 | 王亚卓 | 医学院 | 202205341 | 蒋澜 | CLS | 202212358 | 高森泉 | CLS | ||
202201559 | 张江月 | 医学院 | 202205430 | 严开远 | CLS | 202212381 | 吴彦蓉 | CLS | ||
202201560 | 夏子言 | 医学院 | 202205523 | 于涵之 | 生命学院 | 202212507 | 董昊 | CLS | ||
202201662 | 乔滢瑞 | 生命学院 | 202205540 | 韩一诺 | CLS | 202213146 | 戴玥 | 医学院 | ||
202201739 | 章雅雯 | 生命学院 | 202205692 | 胡红娟 | 医学院 | 202213213 | 宋子昊 | 生命学院 | ||
202201772 | 丁华润 | CLS | 202205719 | 蓝康澍 | CLS | 202213316 | 黄逸飞 | CLS | ||
202201862 | 徐雯萱 | 医学院 | 202205756 | 单心月 | CLS | 202214169 | 赵佩麟 | 医学院 | ||
202201873 | 陈佳艺 | 生命学院 | 202205819 | 王世兴 | 生命学院 | 202214184 | 张寒琼 | 生命学院 | ||
202201918 | 黄殊涵 | CLS | 202205839 | 刘金澔 | CLS | 202214243 | 李大树 | 医学院 | ||
202201919 | 张伟平 | 医学院 | 202206029 | 李强 | 医学院 | 202214329 | 陈晶珍 | 生命学院 | ||
202201932 | 张雨萱 | CLS | 202206154 | 赵嫣然 | 生命学院 | 202214383 | 张磊 | 生命学院 | ||
202201978 | 孙菁溪 | CLS | 202206203 | 傅唯宁 | 生命学院 | 202214472 | 匙旖楠 | CLS | ||
202201982 | 马悦 | 医学院 |
清华大学2022年生命科学与基础医学云夏令营委员会
2022年7月8日
2022年7月8日